瑞典阿维斯塔308L-Si/MVR-Si不锈钢焊丝
浏览次数: 23 次
发布日期:2015年3月3日 苏州阿维斯塔焊材有限公司
产品介绍
品名 类别 AWS型号 元素化学成份百分比 典型机械性能数据
C Si Mn Cr Ni Mo 屈服强度(N/mm2) 抗拉强度(N/mm2) 延伸率A5% 冲击韧性KV,J
药芯焊丝 308L E308LT0-4 0.03 0.6 1.6 19.0 10.0 390 540 40 55
308L-Pw E308LT1-4 0.03 0.7 1.6 19.0 10.0 390 570 39 60
308H D308HT0-4 0.06 0.4 1.5 19.0 9.5 390 580 40 90
347 E347T0-4 0.03 0.4 1.6 19.0 10.5 410 580 34 70
316L E316LT0-4 0.03 0.6 1.4 18.5 12.5 2.8 390 550 38 55
316L-PW E316LT1-4 0.03 0.7 1.3 18.0 12.5 3.0 400 560 37 60
317L E317LT0-4 0.02 0.6 1.2 18.5 12.5 3.4 410 570 30 50
2205 E2209T0-4 0.03 0.7 0.9 22.5 9.0 3.2 590 810 29 50
2205-H E2209T0-4 0.03 0.7 1.0 23.5 9.5 3.4 610 820 26 55
2205-PW E2209T1-4 0.03 0.6 0.8 23.0 9.5 3.5 610 840 28 60
309L E309LT0-4 0.03 0.6 1.4 23.5 12.5 400 560 34 45
309L-PW E309LT1-4 0.03 0.6 1.3 23.5 12.5 390 550 35 55
P5 E309LmoT0-4 0.03 0.6 1.4 23.0 13.0 2.5 480 670 29 40
联系我们
- 苏州阿维斯塔焊材有限公司 ( awsthc11.hancai.biz)
- 联系人:赵经理
- 地址:江苏省苏州市吴中区木渎镇金枫南路1258号
- 电话:0512-82101685
- 手机:18361900813
- 传真:0512-82175985
- 网址:awsthc11.hancai.biz